TITRES | DEPT. | TARIF/LIGNE | JOURNAUX |
---|---|---|---|
PressAGRIMED | 11 | 4,07 € HT | 2,94 € HT |
L'AGRICULTEUR PROVENCAL | 13 | 4,07 € HT | 2,94 € HT |
PressAGRIMED | 30 | 4,07 € HT | 2,94 € HT |
PressAGRIMED | 34 | 4,07 € HT | 2,94 € HT |
EN PAYS VAROIS | 83 | 4,07 € HT | 2,94 € HT |
VAUCLUSE AGRICOLE | 84 | 4,07 € HT | 2,94 € HT |
La TVA applicable au tarif HT des annonces est de 20,00%
La TVA applicable au tarif HT des justificatifs/journaux est de 2,10%